Сравнение: комбиниран разход (NEDC) Volvo S60/V60 срещу конкурентите 2025

Volvo S60/V60 - Какво е комбинирана консумация (nedc) на различните двигатели?

Двигатели на volvo s60/v60
Двигатели на Volvo S60/V60
двигателкомбинирана консумация (NEDC)
V60 D3 Momentum Geartronic 110 kW0 l/100km
V60 D3 Momentum 110 kW0 l/100km
V60 B3 Momentum Core Geartronic 120 kW0 l/100km
V60 D4 Momentum Geartronic 140 kW0 l/100km
V60 D4 Momentum 140 kW0 l/100km
S60 T4 R Design Geartronic 140 kW0 l/100km
S60 B4 Inscription Geartronic 145 kW0 l/100km
V60 B4 Diesel Momentum Geartronic 145 kW0 l/100km
V60 D4 Polestar Performance R Design 147 kW0 l/100km
V60 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW0 l/100km
V60 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW0 l/100km
V60 T4 Polestar Performance Geartronic 155 kW0 l/100km
V60 T5 R Design Geartronic 184 kW0 l/100km
V60 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW0 l/100km
V60 B6 Inscription AWD Geartronic 220 kW0 l/100km
V60 T6 Momentum AWD Geartronic 228 kW0 l/100km
V60 T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 240 kW0 l/100km
V60 T6 Twin Engine Momentum Pro AWD Geartronic 251 kW0 l/100km
S60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW0 l/100km
V60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW0 l/100km
V60 T6 Inscription AWD Geartronic 293 kW0 l/100km
S60 T8 Twin Engine Polestar Performance Inscription AWD Geartronic 298 kW0 l/100km
V60 T8 Twin Engine Polestar Engineered AWD Geartronic 298 kW0 l/100km
S60 T8 Inscription AWD Geartronic 335 kW0 l/100km
  • V60 D3 Momentum Geartronic 110 kW 0 l/100km
  • V60 D3 Momentum 110 kW 0 l/100km
  • V60 B3 Momentum Core Geartronic 120 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Momentum Geartronic 140 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Momentum 140 kW 0 l/100km
  • S60 T4 R Design Geartronic 140 kW 0 l/100km
  • S60 B4 Inscription Geartronic 145 kW 0 l/100km
  • V60 B4 Diesel Momentum Geartronic 145 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Polestar Performance R Design 147 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Polestar Performance Momentum Geartronic 147 kW 0 l/100km
  • V60 D4 Polestar Performance Momentum 147 kW 0 l/100km
  • V60 T4 Polestar Performance Geartronic 155 kW 0 l/100km
  • V60 T5 R Design Geartronic 184 kW 0 l/100km
  • V60 T5 Polestar Performance Momentum Geartronic 186 kW 0 l/100km
  • V60 B6 Inscription AWD Geartronic 220 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Momentum AWD Geartronic 228 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 240 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Twin Engine Momentum Pro AWD Geartronic 251 kW 0 l/100km
  • S60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW 0 l/100km
  • V60 T8 Twin Engine Inscription AWD Geartronic 288 kW 0 l/100km
  • V60 T6 Inscription AWD Geartronic 293 kW 0 l/100km
  • S60 T8 Twin Engine Polestar Performance Inscription AWD Geartronic 298 kW 0 l/100km
  • V60 T8 Twin Engine Polestar Engineered AWD Geartronic 298 kW 0 l/100km
  • S60 T8 Inscription AWD Geartronic 335 kW 0 l/100km

Варианти

Варианти на volvo s60/v60: s60 vs. s60 plug-in hybrid vs. v60 vs. v60 cross country vs. v60 plug-in hybrid
комбинирана консумация (NEDC): Варианти на Volvo S60/V60
име на вариантакомбинирана консумация (NEDC)
S600 l/100km
S60 Plug-in Hybrid0 l/100km
V600 l/100km
V60 Cross Country0 l/100km
V60 Plug-in Hybrid0 l/100km
  • S60 0 l/100km
  • S60 Plug-in Hybrid 0 l/100km
  • V60 0 l/100km
  • V60 Cross Country 0 l/100km
  • V60 Plug-in Hybrid 0 l/100km

комбинирана консумация (nedc) в сравнение с други модели на Volvo

Volvo s60/v60 спрямо други настоящи автомобили от volvo
комбинирана консумация (NEDC): S60/V60 срещу други модели на Volvo
име на вариантакомбинирана консумация (NEDC)
XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW2 l/100km
S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW4 l/100km
XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW5 l/100km
S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW5 l/100km
V40 V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW5 l/100km
V40 Cross Country V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW5 l/100km
S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW6 l/100km
V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW6 l/100km
S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW6 l/100km
V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW6 l/100km
V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW7 l/100km
XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW7 l/100km
XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW10 l/100km
  • XC90 Plug-in Hybrid T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 2 l/100km
  • S60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 4 l/100km
  • XC90 T8 Twin Engine Polestar Performance Momentum AWD Geartronic 310 kW 5 l/100km
  • S60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V60 V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 5 l/100km
  • V40 V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW 5 l/100km
  • V40 Cross Country V40 D2 Linje Svart Geartronic 88 kW 5 l/100km
  • S90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V90 V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 6 l/100km
  • V60 Cross Country V60 D2 Ocean Race Powershift 84 kW 6 l/100km
  • S80 T6 Momentum AWD Geartronic 224 kW 6 l/100km
  • V70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 6 l/100km
  • V90 Cross Country V90 D3 Inscription AWD {automatic} 110 kW 7 l/100km
  • XC60 T8 Twin Engine Polestar Performance R Design AWD Geartronic 298 kW 7 l/100km
  • XC70 V70 D2 Summum Powershift 84 kW 10 l/100km

Как се сравнява комбинирана консумация (nedc) на Volvo S60/V60 с най-близките му конкуренти?

Подобни автомобили

Audi A6
audi Logo 2023C8 (4A)
Body type
Комби
дължина
4939 mm
Ширина
1886 mm
височина
1467 mm
междуосие
2924 mm
Boot capacity
565 l
Weight
1785 kg
врати
5
сравнете
Vehicle icon
mercedes-benz Logo 2022W420
Body type
Висок покрив-комби
дължина
4498 mm
Ширина
1859 mm
височина
1811 mm
междуосие
2716 mm
Boot capacity
520 l
Weight
1636 kg
врати
5
сравнете
ALPINA XD3
alpina Logo 2021G01
Body type
СУВ
дължина
4715 mm
Ширина
1897 mm
височина
1665 mm
междуосие
2864 mm
Boot capacity
550 l
Weight
2145 kg
врати
5
сравнете

Сравни с ...

Find the perfect match
Compare your car with other models
TOPlist