| # | Име | Гориво | Мощност | Трансмисия | Задвижване | Цилиндри куб.см | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 TSI Active | Супер | 81kW 110HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | (начален модел) |
| 2 | 2.0 TDI Ambition | Дизел | 85kW 116HP | m () | Предноводещ | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDI Ambition DSG | Дизел | 85kW 116HP | a () | Предноводещ | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Selection | Супер | 85kW 116HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | +8 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDI Ambition | Дизел | 110kW 150HP | m () | Предноводещ | 4 1968 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG | Дизел | 110kW 150HP | a () | 4x4 | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
| 7 | 1.5 TSI Ambition | Супер | 110kW 150HP | m () | Предноводещ | 4 1498 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.5 TSI Ambition DSG | Супер | 110kW 150HP | a () | Предноводещ | 4 1498 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | 2.0 TSI Sportline 4x4 DSG | Супер | 140kW 190HP | a () | 4x4 | 4 1984 ccm | +20 000 EUR |
2019
• DM
2024
• RJB