| година на поколението | междуосие |
|---|---|
| Ibiza, Моделна година 2017 (KJ) | 2564 mm |
| Ibiza, Моделна година 2021 (Ibiza KJ (1. Facelift)) | 2564 mm |
| Ibiza, Моделна година 2025 (Ibiza KJ (2. Facelift)) | 2564 mm |
| Ibiza, Моделна година 2008 (Ibiza 6J) | 2469 mm |
| Ibiza, Моделна година 2012 (Ibiza 6J (1. Facelift)) | 2469 mm |
| Ibiza, Моделна година 2015 (Ibiza 6P (2. Facelift)) | 2469 mm |
| Ibiza, Моделна година 2002 (6L) | 2460 mm |
| Ibiza, Моделна година 2004 (6L (1. Facelift)) | 2460 mm |
| Ibiza, Моделна година 1985 (021) | 2443 mm |
| Ibiza, Моделна година 1991 (021 (1. Facelift)) | 2443 mm |
| Ibiza, Моделна година 1996 (6K (1. Facelift)) | 2443 mm |
| Ibiza, Моделна година 1999 (6K (2. Facelift)) | 2443 mm |
| Ibiza, Моделна година 1993 (6K) | 2440 mm |
| модел на автомобила | междуосие |
|---|---|
| Renault Express 2021 | 2812 mm |
| Toyota Proace City 2024 | 2785 mm |
| Rover 800 1987 | 2759 mm |
| Ford Mustang 2024 | 2719 mm |
| Nissan Townstar 2022 | 2716 mm |
| Volvo XC40 2022 | 2702 mm |
| KGM Torres 2025 | 2680 mm |
| Dacia Duster 2024 | 2657 mm |
| Skoda Kamiq 2024 | 2651 mm |
| KIA cee´d 2021 | 2650 mm |
| KIA XCeed 2022 | 2650 mm |
| Hyundai i30 2024 | 2650 mm |
| Skoda Scala 2024 | 2649 mm |
| Mitsubishi ASX 2024 | 2639 mm |
| KGM Tivoli 2025 | 2600 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 | 2600 mm |
| VW T-Roc 2022 | 2590 mm |
| MG ZS 2021 | 2580 mm |
| Hyundai Bayon 2024 | 2580 mm |
| Renault Scénic 1996 | 2580 mm |
| SEAT Ibiza 2025 | 2564 mm |
| Jeep Avenger 2023 | 2557 mm |
| VW Taigo 2021 | 2554 mm |
| VW T-Cross 2024 | 2551 mm |
| Volvo S40/V40/V50 1996 | 2550 mm |
| Ford EcoSport 2014 | 2519 mm |
| MG ZR 2001 | 2500 mm |
| BMW Z4 2022 | 2470 mm |
| Ford Maverick 1996 | 2450 mm |
| Ford Puma 1997 | 2446 mm |
| Fiat Barchetta 1995 | 2275 mm |
Rover 800 1987
2759 mm
Mitsubishi ASX 2024
2639 mm
Suzuki S-Cross 2022
2600 mm
VW T-Roc 2022
2590 mm
MG ZS 2021
2580 mm
Jeep Avenger 2023
2557 mm
VW Taigo 2021
2554 mm
VW T-Cross 2024
2551 mm
MG ZR 2001
2500 mm
2024
• UZ
2023
• RJA