| година на поколението | дължина |
|---|---|
| Ibiza, Моделна година 2017 (KJ) | 4059 mm |
| Ibiza, Моделна година 2021 (Ibiza KJ (1. Facelift)) | 4059 mm |
| Ibiza, Моделна година 2025 (Ibiza KJ (2. Facelift)) | 4059 mm |
| Ibiza, Моделна година 2012 (Ibiza 6J (1. Facelift)) | 4043 mm |
| Ibiza, Моделна година 2015 (Ibiza 6P (2. Facelift)) | 4043 mm |
| Ibiza, Моделна година 2008 (Ibiza 6J) | 4034 mm |
| Ibiza, Моделна година 2004 (6L (1. Facelift)) | 3977 mm |
| Ibiza, Моделна година 2002 (6L) | 3953 mm |
| Ibiza, Моделна година 1999 (6K (2. Facelift)) | 3877 mm |
| Ibiza, Моделна година 1993 (6K) | 3813 mm |
| Ibiza, Моделна година 1996 (6K (1. Facelift)) | 3813 mm |
| Ibiza, Моделна година 1991 (021 (1. Facelift)) | 3683 mm |
| Ibiza, Моделна година 1985 (021) | 3638 mm |
| модел на автомобила | дължина |
|---|---|
| Ford Mustang 2024 | 4810 mm |
| KGM Torres 2025 | 4700 mm |
| Rover 800 1987 | 4694 mm |
| Nissan Townstar 2022 | 4486 mm |
| Volvo S40/V40/V50 1996 | 4483 mm |
| Volvo XC40 2022 | 4425 mm |
| Toyota Proace City 2024 | 4401 mm |
| KIA XCeed 2022 | 4395 mm |
| Renault Express 2021 | 4393 mm |
| Skoda Scala 2024 | 4362 mm |
| Dacia Duster 2024 | 4343 mm |
| Hyundai i30 2024 | 4340 mm |
| BMW Z4 2022 | 4324 mm |
| MG ZS 2021 | 4323 mm |
| KIA cee´d 2021 | 4315 mm |
| Suzuki S-Cross 2022 | 4300 mm |
| VW Taigo 2021 | 4266 mm |
| Skoda Kamiq 2024 | 4241 mm |
| Mitsubishi ASX 2024 | 4239 mm |
| VW T-Roc 2022 | 4236 mm |
| KGM Tivoli 2025 | 4225 mm |
| Ford Maverick 1996 | 4185 mm |
| Hyundai Bayon 2024 | 4180 mm |
| Renault Scénic 1996 | 4169 mm |
| VW T-Cross 2024 | 4127 mm |
| Jeep Avenger 2023 | 4084 mm |
| SEAT Ibiza 2025 | 4059 mm |
| Ford EcoSport 2014 | 4017 mm |
| MG ZR 2001 | 4010 mm |
| Ford Puma 1997 | 3984 mm |
| Fiat Barchetta 1995 | 3916 mm |
Rover 800 1987
4694 mm
MG ZS 2021
4323 mm
Suzuki S-Cross 2022
4300 mm
VW Taigo 2021
4266 mm
Mitsubishi ASX 2024
4239 mm
VW T-Roc 2022
4236 mm
VW T-Cross 2024
4127 mm
Jeep Avenger 2023
4084 mm
MG ZR 2001
4010 mm
2024
• UZ
2023
• RJA