| # | Име | Гориво | Мощност | Трансмисия | Задвижване | Цилиндри куб.см | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI | Супер | 59kW 80HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | (начален модел) |
| 2 | 1.0 TSI | Супер | 70kW 95HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Style | Супер | 85kW 116HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Style DSG | Супер | 85kW 116HP | a () | Предноводещ | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.5 TSI FR DSG | Супер | 110kW 150HP | a () | Предноводещ | 4 1498 ccm | +10 000 EUR |
2023
• RJA
2024
• UZ