| име на варианта | Въртящ момент |
|---|---|
| Grandland GSe 1.6 DI Turbo Hybrid4 Business Edition Automatik 221 kW | 520 Nm |
| Vivaro Kombi Cargo Lang 1.5 BlueHDi Stop&Start 88 kW | 400 Nm |
| Astra GSe Sports Tourer GSe {automatic} 165 kW | 360 Nm |
| Astra Sports Tourer GSe Sports Tourer GSe {automatic} 165 kW | 360 Nm |
| Insignia Grand Sport Sports Tourer 1.5 Diesel Business {automatic} 90 kW | 350 Nm |
| Insignia GSi Grand Sport Sports Tourer 1.5 Diesel Business {automatic} 90 kW | 350 Nm |
| Insignia GSi Sports Tourer Sports Tourer 1.5 Diesel Business {automatic} 90 kW | 350 Nm |
| Insignia Sports Tourer Sports Tourer 1.5 Diesel Business {automatic} 90 kW | 350 Nm |
| Movano Cargo Cargo L2H2 3,5t 2.2 Diesel Edition 88 kW | 310 Nm |
| Vivaro Cargo Cargo Lang 1.5 BlueHDi Stop&Start 88 kW | 300 Nm |
| Astra Electric Sports Tourer GSe {automatic} 165 kW | 270 Nm |
| Astra Sports Tourer Electric Sports Tourer GSe {automatic} 165 kW | 270 Nm |
| Combo Electric Cargo Doppelkabine 1.5 Diesel Start/Stop 75 kW | 270 Nm |
| Combo Electric Cargo Cargo Doppelkabine 1.5 Diesel Start/Stop 75 kW | 270 Nm |
| Movano Electric Cargo Cargo L2H2 3,5t 2.2 Diesel Edition 88 kW | 260 Nm |
| Vivaro Electric Cargo Cargo Lang 1.5 BlueHDi Stop&Start 88 kW | 260 Nm |
| Zafira Electric XL GS 100 kW | 260 Nm |
| Corsa Electric Electric Edition 115 kW | 260 Nm |
| Mokka Electric Electric Long Range Ultimate 115 kW | 260 Nm |
| Combo N1 Cargo Doppelkabine 1.5 Diesel Start/Stop 75 kW | 250 Nm |
| Grandland 1.6 DI Turbo Hybrid4 Business Edition Automatik 221 kW | 230 Nm |
| Astra Sports Tourer GSe {automatic} 165 kW | 205 Nm |
| Astra Sports Tourer Sports Tourer GSe {automatic} 165 kW | 205 Nm |
| Mokka Electric Long Range Ultimate 115 kW | 205 Nm |
| Frontera 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Ultimate eDCT {7-seats} 107 kW | 205 Nm |
| Combo Cargo Cargo Doppelkabine 1.5 Diesel Start/Stop 75 kW | 205 Nm |
| Frontera Electric 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Ultimate eDCT {7-seats} 107 kW | 125 Nm |
| Corsa Electric Edition 115 kW | 118 Nm |
| Crossland 1.2 DI Turbo Edition 96 kW | 118 Nm |
| Rocks GS 6 kW | 40 Nm |
| Rocks Electric 6kW 2021 6 kW | 40 Nm |
| модел на автомобила | Въртящ момент |
|---|---|
| Togg T10X Standardversion 2024 | 350 Nm |
| Lynk & Co 02 2024 | 323 Nm |
| VinFast VF 7 Eco 2024 | 310 Nm |
| Skoda Elroq 50 2025 | 310 Nm |
| BYD Atto 2 2025 | 290 Nm |
| Kia EV3 (58,3 kWh) 2024 | 283 Nm |
| Sono Motors Sion 2021 | 270 Nm |
| Fiat E-Doblò Kastenwagen L1 2024 | 270 Nm |
| MG MG4 Electric 2022 | 250 Nm |
| VinFast VF 6 Eco 2024 | 250 Nm |
| Renault Mégane E-Tech Electric EV40 130hp standard charge 2022 | 250 Nm |
| Renault R4 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) 2025 | 245 Nm |
| Renault R5 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) 2024 | 225 Nm |
| Toyota Urban Cruiser (49 kWh) 2025 | 189 Nm |
| BYD Dolphin 2023 | 180 Nm |
| Leapmotor T03 2024 | 158 Nm |
| Hyundai Inster (42 kWh) 2025 | 147 Nm |
| Dacia Spring Electric 45 2024 | 125 Nm |
| Opel Frontera Electric 2024 | 125 Nm |
| Fiat Grande Panda Electric 2025 | 122 Nm |
| Citroen e-C3 Standard Range 2024 | 120 Nm |
| TYN-e TX1-e Kastenwagen 2024 | 120 Nm |
| Fiat Topolino 2023 | 44 Nm |
| Opel Rocks Electric 2025 | 40 Nm |
| Aixam Mega eScouty 2024 | 40 Nm |
| Ligier Myli (4,14 kWh) 2023 | 21 Nm |
MG MG4 Electric 2022
250 Nm
Aixam Mega eScouty 2024
40 Nm
2024