| година на поколението | Капацитет на батерията - използваем |
|---|---|
| Rocks Electric, Моделна година 2021 (Rocks Electric 1. Generation) | 5 kWh |
| Rocks Electric, Моделна година 2025 (Rocks Electric 1. Generation (1. Facelift)) | 5 kWh |
| име на варианта | Капацитет на батерията - използваем |
|---|---|
| Movano Electric Cargo | 97 kWh |
| Astra Electric | 51 kWh |
| Astra Sports Tourer Electric | 51 kWh |
| Mokka Electric | 51 kWh |
| Corsa Electric | 46 kWh |
| Astra GSe | 11 kWh |
| Astra Sports Tourer GSe | 11 kWh |
| Rocks | 5 kWh |
| модел на автомобила | Капацитет на батерията - използваем |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 | 75 kWh |
| VinFast VF 6 2024 | 59 kWh |
| Kia EV3 2024 | 58 kWh |
| Skoda Elroq 2025 | 52 kWh |
| MG MG4 2022 | 49 kWh |
| MG MG5 2022 | 48 kWh |
| Mercedes-Benz EQT 2023 | 45 kWh |
| Fiat Grande Panda 2025 | 43 kWh |
| Hyundai Inster 2025 | 42 kWh |
| MINI Aceman 2024 | 38 kWh |
| Leapmotor T03 2024 | 36 kWh |
| Dacia Spring 2024 | 26 kWh |
| Opel Rocks Electric 2025 | 5 kWh |
| Citroen Ami 2024 | 5 kWh |
| Fiat Topolino 2023 | 5 kWh |
| Aixam Mega 2024 | 5 kWh |
MG MG4 2022
49 kWh
MG MG5 2022
48 kWh
Aixam Mega 2024
5 kWh
2024