| # | Име | Гориво | Мощност | Трансмисия | Задвижване | Цилиндри куб.см | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 d 4MATIC 9G-TRONIC | Дизел | 125kW 170HP | a () | 4x4 | 4 2143 ccm | (начален модел) |
| 2 | 250 d 4MATIC 9G-TRONIC | Дизел | 150kW 204HP | a () | 4x4 | 4 2143 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 250 4MATIC 9G-TRONIC | Супер | 155kW 211HP | a () | 4x4 | 4 1991 ccm | 0 EUR |
| 4 | 300 4MATIC 9G-TRONIC | Супер плюс | 180kW 245HP | a () | 4x4 | 4 1991 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 350 d 4MATIC 9G-TRONIC | Дизел | 190kW 258HP | a () | 4x4 | 6 2987 ccm | +7 000 EUR |
| 6 | 350 e 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | Super / Strom | 235kW 320HP | a () | 4x4 | 4 1991 ccm | +7 000 EUR |
2023
• 9YA
2024
• KP