| # | Име | Гориво | Мощност | Трансмисия | Задвижване | Цилиндри куб.см | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 EcoBoost Trend | Супер | 63kW 86HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | (начален модел) |
| 2 | 1.5 EcoBlue Trend | Дизел | 70kW 95HP | m () | Предноводещ | 4 1499 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.0 EcoBoost Trend | Супер | 74kW 101HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.5 EcoBlue Trend | Дизел | 88kW 120HP | m () | Предноводещ | 4 1499 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.5 EcoBlue Trend | Дизел | 88kW 120HP | a () | Предноводещ | 4 1499 ccm | +8 000 EUR |
| 6 | 1.0 EcoBoost Trend | Супер | 92kW 125HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.0 EcoBoost Trend | Супер | 92kW 125HP | a () | Предноводещ | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 2.0 EcoBlue Cool & Connect | Дизел | 110kW 150HP | m () | Предноводещ | 4 1995 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | 2.0 EcoBlue Cool & Connect | Дизел | 110kW 150HP | a () | Предноводещ | 4 1995 ccm | +11 000 EUR |
| 10 | 1.5 EcoBoost ST-Line | Супер | 110kW 150HP | m () | Предноводещ | 3 1496 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | 1.5 EcoBoost Titanium | Супер | 110kW 150HP | a () | Предноводещ | 3 1496 ccm | +10 000 EUR |
| 12 | 1.0 EcoBoost Hybrid Cool & Connect | Супер | 114kW 155HP | m () | Предноводещ | 3 999 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | 1.5 EcoBoost ST-Line | Супер | 134kW 182HP | a () | Предноводещ | 3 1496 ccm | +11 000 EUR |
| 14 | 1.5 EcoBoost Vignale | Супер | 134kW 182HP | m () | Предноводещ | 3 1496 ccm | +13 000 EUR |
2020
• ZE1HE