| # | Име | Гориво | Мощност | Трансмисия | Задвижване | Цилиндри куб.см | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sDrive18d | Дизел | 110kW 150HP | m () | Задноводещ | 4 1995 ccm | (начален модел) |
| 2 | sDrive18d Steptronic | Дизел | 110kW 150HP | a () | Задноводещ | 4 1995 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | xDrive20i | Супер плюс | 135kW 184HP | m () | 4x4 | 4 1997 ccm | +0 EUR |
| 4 | xDrive20i Steptronic | Супер плюс | 135kW 184HP | a () | 4x4 | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | xDrive20d | Дизел | 140kW 190HP | m () | 4x4 | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | xDrive20d Steptronic | Дизел | 140kW 190HP | a () | 4x4 | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | xDrive28i Steptronic | Супер плюс | 180kW 245HP | a () | 4x4 | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | xDrive30d Steptronic | Дизел | 190kW 258HP | a () | 4x4 | 6 2993 ccm | +13 000 EUR |
| 9 | xDrive35i Steptronic | Супер плюс | 225kW 306HP | a () | 4x4 | 6 2979 ccm | +15 000 EUR |
| 10 | xDrive35d Steptronic | Дизел | 230kW 313HP | a () | 4x4 | 6 2993 ccm | +18 000 EUR |
2024
• KP