| # | Име | Гориво | Мощност | Трансмисия | Задвижване | Цилиндри куб.см | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sDrive18d | Дизел | 105kW 143HP | m () | Задноводещ | 4 1995 ccm | (начален модел) |
| 2 | sDrive18d Automatic | Дизел | 105kW 143HP | a () | Задноводещ | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | xDrive20d | Дизел | 135kW 184HP | m () | 4x4 | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | xDrive20d Automatic | Дизел | 135kW 184HP | a () | 4x4 | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | xDrive20i | Супер плюс | 135kW 184HP | m () | 4x4 | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | xDrive20i Automatic | Супер плюс | 135kW 184HP | a () | 4x4 | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | xDrive28i Automatic | Супер плюс | 180kW 245HP | a () | 4x4 | 4 1997 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | xDrive30d Automatic | Дизел | 190kW 258HP | a () | 4x4 | 6 2993 ccm | +14 000 EUR |
| 9 | xDrive28i Automatic | Супер плюс | 190kW 258HP | a () | 4x4 | 6 2996 ccm | +10 000 EUR |
| 10 | xDrive35i Automatic | Супер плюс | 225kW 306HP | a () | 4x4 | 6 2979 ccm | +17 000 EUR |
| 11 | xDrive35d Automatic | Дизел | 230kW 313HP | a () | 4x4 | 6 2993 ccm | +19 000 EUR |
2024
• KR