| име на варианта | Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) |
|---|---|
| 1710 {VAN} | 12000 l |
| 901 {VAN} | 4300 l |
| Poly | 1357 l |
| Bruni | 1180 l |
| модел на автомобила | Пространство за багаж (задните седалки сгънати, от пода до покрива) |
|---|---|
| BYD ETP3 2023 | 3500 l |
| TYN-e TX1-e 2024 | 2000 l |
| Mercedes-Benz EQT 2023 | 1979 l |
| Skoda Elroq 2025 | 1580 l |
| Togg T10X 2024 | 1515 l |
| Leapmotor C10 2024 | 1410 l |
| MG MG5 2022 | 1367 l |
| ARI Motors Poly 2025 | 1357 l |
| Lynk & Co 02 2024 | 1349 l |
| BYD Atto 2 2025 | 1340 l |
| Fiat Grande Panda 2025 | 1315 l |
| BYD Dolphin 2023 | 1310 l |
| Kia EV3 2024 | 1251 l |
| Sono Motors Sion 2021 | 1250 l |
| ARI Motors Bruni 2024 | 1180 l |
| MG MG4 2022 | 1177 l |
| Hyundai Inster 2025 | 1059 l |
| MINI Aceman 2024 | 1005 l |
| Dacia Spring 2024 | 1004 l |
| Leapmotor T03 2024 | 880 l |
| ARI Motors Soleno 2024 | 829 l |
| ARI Motors 902 2023 | 766 l |
| Aixam Mega 2024 | 700 l |
| e.GO Mobile e.wave X 2022 | 671 l |
MG MG5 2022
1367 l
MG MG4 2022
1177 l
Aixam Mega 2024
700 l
2024